Notre troisième concours fut plus compliqué que prévu. Pour la première fois cette année, une équipe n’a pas pris de poissons ; pour les autres, les touches étaient très irrégulières. En revanche deux amours blancs ont montré le bout de leur nez : un de 6400 pour Jean Louis et un de 11800 pour Thierry. Les grands gagnants de cette américaine sont Romain et Mickaël. Bravo à eux !!
La journée se termine par la remise des prix et le pot de l’amitié.
Rendez-vous est pris pour le 12 octobre pour notre dernier concours de l’année.
| CLASSEMENT | NOMS | POINTS |
| 1 | Romain Gaillard | 30700 |
| Mickael Teurlay | ||
| 2 | David Picaud | 25500 |
| Nicolas Delapierre | ||
| 3 | Claude Delhougne | 23020 |
| Christian Pauvert | ||
| 4 | Théo Marcon | 20460 |
| J. Louis Brioude | ||
| 5 | Gregory Brieux | 19040 |
| Jean Jacques Teurlay | ||
| 6 | Thierry Brieux | 16320 |
| Gilles Mestreau | ||
| 7 | Laurent Vogel | 7460 |
| Cédric Daguise | ||
| 8 | Gérard Juliot | 4720 |
| J. Claude Cougnaud | ||
| 9 | J.Luc Detollaenere | 0 |
| Yannick Paolini |
