Nouveau concours sociétaire, nouvelle sortie à la rivière. Toujours sur l’Isle mais cette fois à Vauclaire. Beaucoup de poissons présents, principalement des ablettes. Seuls, Jean Jacques, Jean Louis et Gérard trouvent des brèmes ; ce qui les conduit sur le podium de ce quatrième concours sociétaires.
Après le pot de l’amitié, nous nous donnons rendez-vous le 21 juillet à la gravière de Menesplet.
| classement | Noms | nb de poissons | poids | points |
| 1 | Jean Jacques Teurlay | 25 | 2760 | 3010 |
| 2 | Jean Louis Brioude | 59 | 1870 | 2460 |
| 3 | Gérard Juliot | 20 | 1580 | 1780 |
| 4 | Jean Luc Detollaenere | 65 | 820 | 1470 |
| 5 | Sébastien Flament | 43 | 990 | 1420 |
| 6 | Théo Marcon | 40 | 730 | 1130 |
| 7 | Michel Lavignac | 16 | 870 | 1030 |
| 8 | Gilles Mestreau | 23 | 680 | 910 |
| 9 | Nicolas Delapierre | 25 | 620 | 870 |
| 10 | Yves Hermand | 2 | 390 | 410 |
